Datos del producto:
|
Material: | De cerámica | Tipo del paquete: | A través del agujero |
---|---|---|---|
voltaje ated: | CA 300v | Temperatura de funcionamiento: | -25 ~125℃ |
Resistencia de aislamiento: | ≥ 10000MΩ DEL IR | Tolerancia de la capacitancia: | ± el 20% |
Capacitancia: | 3300PF | Espaciamiento de la ventaja: | 7,5 milímetros |
Color: | Azul | ||
Alta luz: | Condensador de cerámica incombustible de la seguridad,condensador de cerámica de la seguridad 300V,Condensadores de cerámica anticorrosivos del alto voltaje |
Parámetros del producto | |
Estándar de referencia de la especificación | IEC 60384-14; EN 60384-14; IEC UL60384; K 60384 |
Monograma aprobado | VDE /KTL/UL/CQC |
Subclase; Voltaje clasificado (UR) | X1 / Y1/Y2; 400VAC /300VAC |
Gama de la capacitancia | 100pF a 10000pF |
Prueba del voltaje | 4000VAC para 1min/2000VAC para 1min/1800VAC para 1min |
Tolerancia de la capacitancia | EL Y5P±10% (K); Y5U, el Y5V±20% (M) midió en 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Factor de disipación (tgδ) | Y5P, Y5U el tgδ≤2.5%; Y5V el tgδ≤5% medido en 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Resistencia de aislamiento (IR) | IR≥10000MΩ, 1min, 100VDC |
Temperatura de funcionamiento | -40℃ a +85℃; -40℃ a +125℃ |
Característica de la temperatura | Y5P, Y5U, Y5V |
Epóxido ignífugo | UL94-V0 |
型号 | 宽度 | 厚度 | 脚距 | 引线 | 电压 | 容量 | 材料 | 容差 |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 10000pF | Y5V | el ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5V | el ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5V | el ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5V | el ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5V | el ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5V | el ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5U | el ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5U | el ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5U | el ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5U | el ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5U | el ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5U | el ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5U | el ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5U | el ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5U | el ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5P | el ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5P | el ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5P | el ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5P | el ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5P | el ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 330pF | Y5P | el ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 220pF | Y5P | el ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 150pF | Y5P | el ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 100pF | Y5P | el ±10% |
Uso:
1. Es conveniente para el circuito de la supresión del ruido del circuito de la fuente de alimentación del equipo electrónico
2. Puede ser utilizado en el acoplamiento de la antena y el circuito de derivación
3. Panel de control de los diversos pequeños aparatos electrodomésticos
4. Filtro del poder
5. Carga de CA de alta frecuencia
6. Fuente de alimentación que cambia
7. Lastre electrónico
8. Bulbos del LED
Persona de Contacto: Lei
Teléfono: 18929192705