|
Datos del producto:
|
Fuerza dieléctrica: | Valor | Corriente de la ondulación: | Valor |
---|---|---|---|
Las normas de seguridad: | Valor | Resistencia al aislamiento: | Valor |
Capacitancia: | Valor | Tipo de montaje: | Valor |
Grado del voltaje: | Valor | Salida actual: | Valor |
Resaltar: | Capacitador UL 275V x1 x2,Condensador de 155K/310V x1 x2,UL 275V x1 x2 condensador anti aislamiento |
Nombre del producto: X1类300VAC | Nombre del producto: clase X1 300VAC |
Descripción del producto: | Característica de descripción del producto |
提供干扰抑制,所有安全认证 (Todos los certificados de seguridad) | Proporciona supresión de interferencias, todas las certificaciones de seguridad |
resistente a las tensiones de sobrepresión | Resiste la tensión de sobrevoltaje |
Características de autocuración | Propiedad de auto-reparación |
Inhibidores de combustión activos y pasivos | Retardantes de llama activos y pasivos |
应用 APPLICACIONES Las aplicaciones | |
适用于线路旁路,天线 合,跨线和火花 灭电路. 适用于线路旁路,天线 合,跨线和火花 灭电路. 适用于线路旁路,天线 合,跨线和火花 灭电路. 适用于线路旁路,天线 合,跨线和火花 灭电路. 适用于线路旁路,天线 合,跨线和火花 灭电路. | Adecuado para circuitos de desvío de líneas, acoplamiento de antenas, circuitos de línea transversal y extintores de chispas. |
适用于EMI 波器. 适用于EMI 波器. 适用于EMI 波器. 适用于EMI 波器. 适用于EMI 波器 | Adecuado para filtros EMI. |
开关 energía eléctrica aplicación | Aplicación de la fuente de alimentación de conmutación |
商业机器电器,如: máquina de escribir, máquina de añadir, máquina de escribir y máquina de mostrar. | Aplicaciones de máquinas comerciales como máquinas de escribir, agregadores, monitores y monitores de computadoras. |
晶?? 管和双向晶?? 管电器, por ejemplo:调光器. | Tiristores y aparatos de tiristores bidireccionales, como los oscilantes. |
技术要求 Especificaciones | |
介质,电介质 Medio, dieléctrico | Película de polipropileno de película de polipropileno |
喷金层 Espray de metal | 特殊 料 Soldadura especial |
导线 El cable de plomo | ¥Sión cobre包钢线 Cables de acero recubiertos de cobre |
包封 Envase | 阻燃防火塑??并以环氧树脂灌封封装 阻燃防火塑料 阻燃防火塑料 环氧树脂灌封封装 retardante de llamas y carcasa de plástico a prueba de fuego con encapsulación de resina epoxi |
涂层 Revestimiento | (UL94V-0) plástico exterior |
电容气候类别 Categoría climática | 40/110/21 |
Capacidad eléctrica estática y presión eléctrica nominalCapacidad electrostática y voltaje nominal | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Factor de disipación | ≤ 0,001 (20°C 1KHz, salida horizontal 1.0V);≤ 0,003 (20°C 10KHz, salida horizontal 1.0V) |
耐电压 Prueba de tensión | T-T 1333VDC 1min/1700VDC 1s; T-C 2120VAC 50/60Hz 60s |
绝缘电阻 ((20°C 1min) Resistencia al aislamiento | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros es el valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros. |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Persona de Contacto: Miss. Lei
Teléfono: 18929192705